质粒名称: | 145-pGL3ctrl-3' UTR |
---|---|
出品公司: | 爱迪基因 |
目录编号: | 28175 |
存储实验室: | Michael Kastan |
载体骨架基本信息 |
|
载体名称: | pGL3-control vector |
载体出品公司: | Promega |
载体抗性: | 氨苄青霉素 |
空载体大小: | 5256 bp |
完整质粒大小: | -- |
载体修饰: | -- |
载体类型: | 哺乳动物表达,荧光素酶 |
筛选标记: | -- |
高拷贝/低拷贝: | 高拷贝 |
生长条件: | 37 ℃ |
插入基因信息 |
|
插入基因名称: | Luciferase flanked by tp53 UTRs |
物种来源: | H. sapiens (human) |
插入大小: | 1352 bp |
基因突变: | Note that insert length is based on sum of the 2 UTRs (145+1207) |
GenBank编号 | -- |
启动子 | -- |
标签/融合蛋白: | -- |
克隆方法: | 限制性内切酶 |
5' 克隆位点: | HindIII/NcoI (5'UTR)(未破坏) |
3' 克隆位点: | XbaI (3'UTR)(未破坏) |
5' 测序引物 | pGL3ctrl luc spb1 |
3' 测序引物 | pGL3 spb2 |
文献引用方法 |
|
材料和方法部分: | 145-pGL3ctrl-3' UTR was a gift from Michael Kastan (Addgene plasmid # 28175 ; http://n2t.net/addgene:28175 ; RRID:Addgene_28175) |
参考文献部分: | 5'-3'-UTR interactions regulate p53 mRNA translation and provide a target for modulating p53 induction after DNA damage. Chen J, Kastan MB. Genes Dev. 2010 Oct 1. 24(19):2146-56. 10.1101/gad.1968910 PubMed 20837656 |
买家导航
载体基本信息
载体图谱质粒图谱和多克隆位点信息